SOURCE LEDGER
料金・機能・手数料の公式根拠と更新履歴
チェッカーで使う事実と、公開情報だけでは確定できない条件を分けて掲載します。確認基準日は2026年9月5日です。
104公式事実ID89確認済み2公式記載の差異13公式確認が必要 公式事実ID 全104件
確認内容は公式ページの表記を日本語で読みやすく整えています。判定・計算での扱いは「チェッカーでの扱い」列で確認できます。
プラン料金15件
表は横にスクロールできます
プラン料金の公式根拠| 事実ID | 項目 | 対象 | 確認内容 | 状態 | 確認日 | チェッカーでの扱い | 根拠 |
|---|
| EMS-PLAN-TAX-001 | 料金ページ内の価格同ページ掲載額に適用 | 料金ページ | 掲載価格すべて | 確認済み | 2026-09-05 | 費用計算に使用 | |
|---|
| EMS-PLAN-INIT-001 | 初期費用 | 無料版 | 0円 | 確認済み | 2026-09-05 | 費用計算に使用 | |
|---|
| EMS-PLAN-INIT-002 | 初期費用 | スタンダード | 3,300円 | 確認済み | 2026-09-05 | 費用計算に使用 | |
|---|
| EMS-PLAN-INIT-003 | 初期費用 | プロフェッショナル | 3,300円 | 確認済み | 2026-09-05 | 費用計算に使用 | |
|---|
| EMS-PLAN-INIT-004 | 初期費用 | カートプラン | 3,300円 | 確認済み | 2026-09-05 | 費用計算に使用 | |
|---|
| EMS-PLAN-MONTH-001 | 12か月契約時月額 | スタンダード | 3,900円 | 確認済み | 2026-09-05 | 費用計算に使用 | |
|---|
| EMS-PLAN-MONTH-002 | 12か月契約時月額 | プロフェッショナル | 8,700円 | 確認済み | 2026-09-05 | 費用計算に使用 | |
|---|
| EMS-PLAN-MONTH-003 | 12か月契約時月額 | カートプラン | 2,900円 | 確認済み | 2026-09-05 | 費用計算に使用 | |
|---|
| EMS-PLAN-SHORT-001 | 3から11か月契約時月額現行FAQの3から12か月選択可能と整合 | スタンダード | 4,230円 | 確認済み | 2026-09-05 | 費用計算に使用 | |
|---|
| EMS-PLAN-SHORT-002 | 3から11か月契約時月額現行FAQの3から12か月選択可能と整合 | プロフェッショナル | 9,670円 | 確認済み | 2026-09-05 | 費用計算に使用 | |
|---|
| EMS-PLAN-SHORT-003 | 3から11か月契約時月額現行FAQの3から12か月選択可能と整合 | カートプラン | 3,120円 | 確認済み | 2026-09-05 | 費用計算に使用 | |
|---|
| EMS-PLAN-DAY-001 | 課金開始月の日割り料金課金開始日が1日でない場合 | スタンダード | 141円/日 | 確認済み | 2026-09-05 | 条件に応じて費用計算に使用 | |
|---|
| EMS-PLAN-DAY-002 | 課金開始月の日割り料金課金開始日が1日でない場合 | プロフェッショナル | 322円/日 | 確認済み | 2026-09-05 | 条件に応じて費用計算に使用 | |
|---|
| EMS-PLAN-DAY-003 | 課金開始月の日割り料金課金開始日が1日でない場合 | カートプラン | 104円/日 | 確認済み | 2026-09-05 | 条件に応じて費用計算に使用 | |
|---|
| EMS-PLAN-MONTH-004 | 月額利用料無料版は契約期間によらず0円 | 無料版 | 0円 | 確認済み | 2026-09-05 | 費用計算に使用 | |
|---|
契約条件6件
表は横にスクロールできます
契約条件の公式根拠| 事実ID | 項目 | 対象 | 確認内容 | 状態 | 確認日 | チェッカーでの扱い | 根拠 |
|---|
| EMS-PLAN-TERM-001 | 料金表見出し料金表とFAQでは3~12か月を選択できます。料金ページ末尾と規約には異なる記載が残っています。 | 有料プラン | 1年または3から11か月 | 確認済み | 2026-09-05 | 契約期間の入力・費用計算に使用 | |
|---|
| EMS-PLAN-TERM-002 | 料金ページ注意事項料金表の見出し・現行FAQとは契約期間の記載が異なります。 | 有料プラン | 3か月または12か月 | 公式情報間で記載が不一致 | 2026-09-05 | 記載の違いを表示(費用計算には不使用) | |
|---|
| EMS-PLAN-TERM-003 | 利用規約料金表の見出し・現行FAQとは契約期間の記載が異なります。 | 有料プラン | 3か月または年間 | 公式情報間で記載が不一致 | 2026-09-05 | 記載の違いを表示(費用計算には不使用) | |
|---|
| EMS-PLAN-TERM-004 | 2024年料金改定告知2024年11月1日以降の改定内容 | 有料プラン | 3から11か月選択可能および12か月 | 確認済み | 2026-09-05 | 契約期間の根拠として参照 | |
|---|
| EMS-PLAN-TERM-005 | 現行公式FAQ料金表見出しと改定告知を補強 | 有料プラン | 3から12か月選択可能 | 確認済み | 2026-09-05 | 契約期間の入力・費用計算に使用 | |
|---|
| EMS-PLAN-BILLING-001 | 有料プラン支払方法契約期間分を全額一括払い | 有料プラン | 契約期間分を一括前払い | 確認済み | 2026-09-05 | 初回支払額の計算に使用 | |
|---|
容量9件
表は横にスクロールできます
容量の公式根拠| 事実ID | 項目 | 対象 | 確認内容 | 状態 | 確認日 | チェッカーでの扱い | 根拠 |
|---|
| EMS-STORAGE-001 | 標準容量 | 無料版 | 200MB | 確認済み | 2026-09-05 | 入力条件に合うプランの整理に使用 | |
|---|
| EMS-STORAGE-002 | 標準容量 | スタンダード | 4GB | 確認済み | 2026-09-05 | 入力条件に合うプランの整理に使用 | |
|---|
| EMS-STORAGE-003 | 標準容量 | プロフェッショナル | 80GB | 確認済み | 2026-09-05 | 入力条件に合うプランの整理に使用 | |
|---|
| EMS-STORAGE-004 | 標準容量 | カートプラン | 3GB | 確認済み | 2026-09-05 | 入力条件に合うプランの整理に使用 | |
|---|
| EMS-STORAGE-SCOPE-001 | 容量対象商品情報と画像とバナーと注文データ等を含む | 全プラン | 管理対象データすべて | 確認済み | 2026-09-05 | 容量の入力説明に使用 | |
|---|
| EMS-STORAGE-ADDON-001 | 追加容量単価月額1100円毎GB税込 | 全プラン | 1,100円/GB・月 | 確認済み | 2026-09-05 | 追加容量の費用説明に使用(合計への算入は条件確認後) | |
|---|
| EMS-STORAGE-ADDON-002 | 追加可能量追加希望容量により相談で最大追加量は非公開 | 全プラン | 公式への相談が必要 | 公式確認が必要 | 2026-09-05 | 容量の候補整理・公式確認の案内に使用 | |
|---|
| EMS-STORAGE-ADDON-003 | 追加容量請求条件請求時期と日割りと最低契約単位は非公開 | 全プラン | 公式ページに明記なし | 公式確認が必要 | 2026-09-05 | 合計には算入せず、公式確認事項として表示 | |
|---|
| EMS-STORAGE-UNIT-001 | MBとGBの換算基準換算基準が明記されていないため、1GBを1,000~1,024MBとする幅で容量を確認します。 | 全プラン | 公式ページに明記なし | 公式確認が必要 | 2026-09-05 | 容量の候補整理・公式確認の案内に使用 | |
|---|
販売機能39件
表は横にスクロールできます
販売機能の公式根拠| 事実ID | 項目 | 対象 | 確認内容 | 状態 | 確認日 | チェッカーでの扱い | 根拠 |
|---|
| EMS-FEATURE-SHOP-001 | ショップページ作成カートプランは対象外 | 無料版・スタンダード・プロフェッショナル | 対応 | 確認済み | 2026-09-05 | 入力条件に合うプランの整理に使用 | |
|---|
| EMS-FEATURE-SHOP-002 | ショップページ作成商品一覧と商品紹介ページを作成しない | カートプラン | 非対応 | 確認済み | 2026-09-05 | 入力条件に合うプランの整理に使用 | |
|---|
| EMS-FEATURE-EXTCART-001 | 既存サイトへのカート貼付HTMLまたはJavaScript方式 | 全プラン | 対応 | 確認済み | 2026-09-05 | 入力条件に合うプランの整理に使用 | |
|---|
| EMS-CART-HTML-001 | HTMLカート定期購入とオーダーメイドは別条件 | 全プラン | 対応 | 確認済み | 2026-09-05 | 入力条件に合うプランの整理に使用 | |
|---|
| EMS-CART-JS-001 | JavaScriptカート貼付先はHTTPSが必要 | 有料プラン | 対応 | 確認済み | 2026-09-05 | 入力条件に合うプランの整理に使用 | |
|---|
| EMS-CART-IMAGE-001 | カート用商品画像上限カートプランの1枚とは分離 | 無料版・スタンダード・プロフェッショナル | 50枚以上 | 確認済み | 2026-09-05 | 入力条件に合うプランの整理に使用 | |
|---|
| EMS-CART-IMAGE-002 | カート用商品画像上限既存サイト側画像とは別 | カートプラン | 1枚/商品 | 確認済み | 2026-09-05 | 入力条件に合うプランの整理に使用 | |
|---|
| EMS-FEATURE-ORDER-001 | オーダーメイド | 無料版 | 非対応 | 確認済み | 2026-09-05 | 入力条件に合うプランの整理に使用 | |
|---|
| EMS-FEATURE-ORDER-002 | オーダーメイドカートプランではJavaScriptカートが必要です。スタンダード/プロフェッショナルのHTMLカートでは、選択内容を別画面で指定します。 | カートプラン | 対応 | 確認済み | 2026-09-05 | 入力条件に合うプランの整理に使用 | |
|---|
| EMS-FEATURE-SET-001 | セット販売と単品在庫引当 | 無料版 | 非対応 | 確認済み | 2026-09-05 | 入力条件に合うプランの整理に使用 | |
|---|
| EMS-FEATURE-SET-002 | セット販売と単品在庫引当セット購入時に単品在庫から引当 | 有料プラン | 対応 | 確認済み | 2026-09-05 | 入力条件に合うプランの整理に使用 | |
|---|
| EMS-FEATURE-RESERVE-001 | 予約と取り寄せ | 無料版 | 非対応 | 確認済み | 2026-09-05 | 入力条件に合うプランの整理に使用 | |
|---|
| EMS-FEATURE-RESERVE-002 | 予約と取り寄せ | 有料プラン | 対応 | 確認済み | 2026-09-05 | 入力条件に合うプランの整理に使用 | |
|---|
| EMS-FEATURE-LIMIT-001 | 購入回数制限 | 無料版 | 非対応 | 確認済み | 2026-09-05 | 入力条件に合うプランの整理に使用 | |
|---|
| EMS-FEATURE-LIMIT-002 | 購入回数制限 | 有料プラン | 対応 | 確認済み | 2026-09-05 | 入力条件に合うプランの整理に使用 | |
|---|
| EMS-FEATURE-MEMBER-001 | 会員機能 | 無料版 | 非対応 | 確認済み | 2026-09-05 | 入力条件に合うプランの整理に使用 | |
|---|
| EMS-FEATURE-MEMBER-002 | 会員機能 | 有料プラン | 対応 | 確認済み | 2026-09-05 | 入力条件に合うプランの整理に使用 | |
|---|
| EMS-FEATURE-SUB-001 | 定期購入と頒布会 | 無料版 | 非対応 | 確認済み | 2026-09-05 | 入力条件に合うプランの整理に使用 | |
|---|
| EMS-FEATURE-SUB-002 | 定期購入と頒布会Lite会員機能有効化が必要 | 有料プラン | 対応 | 確認済み | 2026-09-05 | 入力条件に合うプランの整理に使用 | |
|---|
| EMS-FEATURE-SUBCART-001 | 定期購入商品の外部カートカートプランではHTMLカートに対応しません。スタンダード/プロフェッショナルでの利用可否は公式確認が必要です。 | カートプラン | JavaScriptカートのみ | 確認済み | 2026-09-05 | 入力条件に合うプランの整理に使用 | |
|---|
| EMS-SUB-MULTI-001 | 複数定期コースを注文時選択 | 定期購入Lite | 非対応 | 確認済み | 2026-09-05 | 入力条件に合うプランの整理に使用 | |
|---|
| EMS-SUB-MULTI-002 | 複数定期コースを注文時選択 | 定期購入Pro | 対応 | 確認済み | 2026-09-05 | 入力条件に合うプランの整理に使用 | |
|---|
| EMS-SUB-INTERVAL-001 | 購入者がお届け間隔を選択 | 定期購入Lite | 非対応 | 確認済み | 2026-09-05 | 入力条件に合うプランの整理に使用 | |
|---|
| EMS-SUB-INTERVAL-002 | 購入者がお届け間隔を選択 | 定期購入Pro | 対応 | 確認済み | 2026-09-05 | 入力条件に合うプランの整理に使用 | |
|---|
| EMS-SUB-UPFRONT-001 | 定期注文時一括支払Liteは都度支払のみ | 定期購入Lite | 非対応 | 確認済み | 2026-09-05 | 入力条件に合うプランの整理に使用 | |
|---|
| EMS-SUB-UPFRONT-002 | 定期注文時一括支払 | 定期購入Pro | 対応 | 確認済み | 2026-09-05 | 入力条件に合うプランの整理に使用 | |
|---|
| EMS-SUB-DISCOUNT-001 | お届け回数別割引と送料無料 | 定期購入Lite | 非対応 | 確認済み | 2026-09-05 | 入力条件に合うプランの整理に使用 | |
|---|
| EMS-SUB-DISCOUNT-002 | お届け回数別割引と送料無料 | 定期購入Pro | 対応 | 確認済み | 2026-09-05 | 入力条件に合うプランの整理に使用 | |
|---|
| EMS-SUB-SKIP-001 | 購入者によるスキップと一時停止Liteの会員画面は問い合わせのみ | 定期購入Lite | 非対応 | 確認済み | 2026-09-05 | 入力条件に合うプランの整理に使用 | |
|---|
| EMS-SUB-SKIP-002 | 購入者によるスキップと一時停止 | 定期購入Pro | 対応 | 確認済み | 2026-09-05 | 入力条件に合うプランの整理に使用 | |
|---|
| EMS-SUB-MEMO-001 | お届け回数別店舗メモ | 定期購入Lite | 非対応 | 確認済み | 2026-09-05 | 入力条件に合うプランの整理に使用 | |
|---|
| EMS-SUB-MEMO-002 | お届け回数別店舗メモ | 定期購入Pro | 対応 | 確認済み | 2026-09-05 | 入力条件に合うプランの整理に使用 | |
|---|
| EMS-SUB-STOCK-001 | 定期購入在庫引当2回目以降は在庫引当されない | 全有料プラン | 初回注文のみ | 確認済み | 2026-09-05 | 在庫の注意事項として表示 | |
|---|
| EMS-FEATURE-CUSTOMDEV-001 | 個別カスタマイズ | 無料版・スタンダード・カートプラン | 非対応 | 確認済み | 2026-09-05 | 入力条件に合うプランの整理に使用 | |
|---|
| EMS-FEATURE-CUSTOMDEV-002 | 個別カスタマイズ別途見積 | プロフェッショナル | 対応(個別見積) | 確認済み | 2026-09-05 | 候補整理・見積確認の案内に使用 | |
|---|
| EMS-CART-IMAGE-003 | カート用商品画像上限カートに表示する商品画像の上限です。既存サイト側の画像とは別です。 | スタンダード | 50枚以上 | 確認済み | 2026-09-05 | 入力条件に合うプランの整理に使用 | |
|---|
| EMS-CART-IMAGE-004 | カート用商品画像上限カートに表示する商品画像の上限です。既存サイト側の画像とは別です。 | プロフェッショナル | 50枚以上 | 確認済み | 2026-09-05 | 入力条件に合うプランの整理に使用 | |
|---|
| EMS-FEATURE-ORDERHTML-001 | オーダーメイド商品の外部HTMLカート2015年作成の公式ガイドでは、選択内容はカートボタンを押した後の別画面で指定します。 | スタンダード・プロフェッショナル | 別画面で指定 | 確認済み | 2026-09-05 | 入力条件に合うプランの整理に使用 | |
|---|
| EMS-FEATURE-SUBHTML-001 | 定期購入商品の外部HTMLカートHTMLカート非対応と明記されているのはカートプランです。スタンダード/プロフェッショナルの可否は公開情報だけでは確定できません。 | スタンダード・プロフェッショナル | 公式ページに明記なし | 公式確認が必要 | 2026-09-05 | 候補整理・公式確認の案内に使用 | |
|---|
追加機能9件
表は横にスクロールできます
追加機能の公式根拠| 事実ID | 項目 | 対象 | 確認内容 | 状態 | 確認日 | チェッカーでの扱い | 根拠 |
|---|
| EMS-CART-JS-002 | 無料版JavaScriptカート別オプション過去FAQの価格を現行値として使わない | 無料版 | 現行価格を確認できず | 公式確認が必要 | 2026-09-05 | 候補整理・費用未確定の案内に使用 | |
|---|
| EMS-ADDON-SUBPRO-001 | 定期購入・頒布会Pro月額表示額表示額は確認済み。税区分は別事実 | 有料プラン | 1,650円 | 確認済み | 2026-09-05 | 説明・注意事項として表示 | |
|---|
| EMS-ADDON-SUBPRO-TAX-001 | 定期購入・頒布会Pro月額の税区分月額表示額は確認できていますが、税込・税別の記載を確認できていません。 | 有料プラン | 公式ページに明記なし | 公式確認が必要 | 2026-09-05 | 合計には算入せず、公式確認事項として表示 | |
|---|
| EMS-ADDON-RAKUTEN-001 | 楽天ペイ連携料月額表示額表示額は確認済み。税区分は別事実 | 有料プラン | 2,200円 | 確認済み | 2026-09-05 | 説明・注意事項として表示 | |
|---|
| EMS-ADDON-RAKUTEN-TAX-001 | 楽天ペイ連携料の税区分月額表示額は確認できていますが、税込・税別の記載を確認できていません。 | 有料プラン | 公式ページに明記なし | 公式確認が必要 | 2026-09-05 | 合計には算入せず、公式確認事項として表示 | |
|---|
| EMS-ADDON-SUBPRO-BILLING-001 | 定期購入・頒布会Proの請求条件請求時期・最低期間・日割りは公開情報だけで確定しない | 有料プラン | 公式ページに明記なし | 公式確認が必要 | 2026-09-05 | 合計には算入せず、公式確認事項として表示 | |
|---|
| EMS-ADDON-RAKUTEN-BILLING-001 | 楽天ペイ連携料の請求条件請求時期・最低期間・日割りは公開情報だけで確定しない | 有料プラン | 公式ページに明記なし | 公式確認が必要 | 2026-09-05 | 合計には算入せず、公式確認事項として表示 | |
|---|
| EMS-ADDON-CUSTOM-TAX-001 | 個別カスタマイズ見積の税区分見積取得前は不明 | プロフェッショナル | 見積条件による | 公式確認が必要 | 2026-09-05 | 合計には算入せず、公式確認事項として表示 | |
|---|
| EMS-ADDON-CUSTOM-BILLING-001 | 個別カスタマイズ見積の請求条件見積取得前は不明 | プロフェッショナル | 見積条件による | 公式確認が必要 | 2026-09-05 | 合計には算入せず、公式確認事項として表示 | |
|---|
決済手数料19件
表は横にスクロールできます
決済手数料の公式根拠| 事実ID | 項目 | 対象 | 確認内容 | 状態 | 確認日 | チェッカーでの扱い | 根拠 |
|---|
| EMS-PAYMENT-TAX-001 | 決済手数料 | 決済手数料の構成要素 | 税別 | 確認済み | 2026-09-05 | 費用計算に使用 | |
|---|
| EMS-PAYMENT-CARD-001 | クレジットカード料率プロフェッショナルの特別料率は別途問い合わせが必要です。 | 有料プラン | 3.57% | 確認済み | 2026-09-05 | 費用計算に使用 | |
|---|
| EMS-PAYMENT-CARD-002 | クレジットカード料率 | 無料版 | 5.0%+1件40円 | 確認済み | 2026-09-05 | 費用計算に使用 | |
|---|
| EMS-PAYMENT-PAYPAY-001 | PayPay料率デジタルコンテンツは条件が異なる | 有料プラン | 3.57% | 確認済み | 2026-09-05 | 条件に応じて費用計算に使用 | |
|---|
| EMS-PAYMENT-PAYPAY-002 | PayPay料率デジタルコンテンツは条件が異なる | 無料版 | 5.0%+1件40円 | 確認済み | 2026-09-05 | 条件に応じて費用計算に使用 | |
|---|
| EMS-PAYMENT-CONV-001 | コンビニ料率購入者手数料を店舗負担にする場合は別費用 | 有料プラン | 3.57% | 確認済み | 2026-09-05 | 費用計算に使用 | |
|---|
| EMS-PAYMENT-CONV-002 | コンビニ料率購入者手数料を店舗負担にする場合は別費用 | 無料版 | 5.0%+1件40円 | 確認済み | 2026-09-05 | 費用計算に使用 | |
|---|
| EMS-PAYMENT-BANK-001 | バーチャル口座 | 有料プラン | 1.57%+1件20円 | 確認済み | 2026-09-05 | 費用計算に使用 | |
|---|
| EMS-PAYMENT-BANK-002 | バーチャル口座 | 無料版 | 5.0%+1件40円 | 確認済み | 2026-09-05 | 費用計算に使用 | |
|---|
| EMS-PAYMENT-RAKUTEN-001 | 楽天ペイ料率月額連携料が別途必要かつデジタル条件あり | 有料プラン | 4% | 確認済み | 2026-09-05 | 条件に応じて費用計算に使用 | |
|---|
| EMS-PAYMENT-RAKUTEN-002 | 楽天ペイ利用可否 | 無料版 | 利用不可 | 確認済み | 2026-09-05 | 利用できるプランの整理に使用 | |
|---|
| EMS-PAYMENT-DIGITAL-001 | デジタルコンテンツ料率条件一般商品の公開料率をそのまま適用せず、デジタル商品の条件を確認します。 | PayPay・楽天ペイ | 商品種別により条件が異なる | 公式確認が必要 | 2026-09-05 | 合計には算入せず、公式確認事項として表示 | |
|---|
| EMS-PAYMENT-RANGE-001 | 1回決済可能額下限400円は変更可能 | クレジットカード | 400円以上1,000万円未満 | 確認済み | 2026-09-05 | 決済額の範囲を確認する案内に使用 | |
|---|
| EMS-PAYMENT-RANGE-002 | 1回決済可能額下限400円は変更可能 | PayPay | 400円以上100万円以下 | 確認済み | 2026-09-05 | 決済額の範囲を確認する案内に使用 | |
|---|
| EMS-PAYMENT-RANGE-003 | 1回決済可能額 | コンビニ決済 | 560円以上30万円未満 | 確認済み | 2026-09-05 | 決済額の範囲を確認する案内に使用 | |
|---|
| EMS-PAYMENT-RANGE-004 | 1回決済可能額下限400円は変更可能 | バーチャル口座 | 400円以上100億円未満 | 確認済み | 2026-09-05 | 決済額の範囲を確認する案内に使用 | |
|---|
| EMS-PAYMENT-RANGE-005 | 1回決済可能額下限400円は変更可能 | 楽天ペイ | 400円以上1,000万円未満 | 確認済み | 2026-09-05 | 決済額の範囲を確認する案内に使用 | |
|---|
| EMS-PAYMENT-ROUND-001 | 決済手数料消費税計算各注文税抜手数料の端数処理は未確認 | イージーペイメント | 月間の決済手数料の合計額 | 確認済み | 2026-09-05 | 税の集計単位の参照・端数処理の注意表示に使用 | |
|---|
| EMS-PAYMENT-PRO-001 | プロフェッショナル特別料率特別プランは要問い合わせ | プロフェッショナル | 2.99%以上 | 公式確認が必要 | 2026-09-05 | 合計には算入せず、公式確認事項として表示 | |
|---|
入金手数料6件
表は横にスクロールできます
入金手数料の公式根拠| 事実ID | 項目 | 対象 | 確認内容 | 状態 | 確認日 | チェッカーでの扱い | 根拠 |
|---|
| EMS-PAYOUT-001 | 通常入金時手数料2026年4月30日の公式スタッフ回答で、税込の表示額であることを確認しています。 | イージーペイメント | 275円/回 | 確認済み | 2026-09-05 | 費用計算に使用 | |
|---|
| EMS-PAYOUT-002 | 通常入金時期各手数料控除後に入金 | イージーペイメント | 翌月末 | 確認済み | 2026-09-05 | 入金時期の説明に使用 | |
|---|
| EMS-PAYOUT-003 | 月2回精算手数料2026年4月30日の公式スタッフ回答で、税込の表示額であることを確認しています。 | イージーペイメント | 2,200円/対象となる中間入金 | 確認済み | 2026-09-05 | 条件に応じて費用計算に使用 | |
|---|
| EMS-PAYOUT-004 | 月2回精算の追加入金手数料2026年4月30日の公式スタッフ回答で、税込の表示額であることを確認しています。 | イージーペイメント | 275円/対象となる中間入金 | 確認済み | 2026-09-05 | 条件に応じて費用計算に使用 | |
|---|
| EMS-PAYOUT-005 | 月2回精算の月末手数料2026年4月30日の公式スタッフ回答で、税込の表示額であることを確認しています。 | イージーペイメント | 275円/月末入金 | 確認済み | 2026-09-05 | 条件に応じて費用計算に使用 | |
|---|
| EMS-PAYOUT-006 | 月2回精算しきい値15日時点の各種手数料控除後売上が5000円以上。月間売上5000円以上だけでは判定不可 | イージーペイメント | 5,000円(15日時点) | 確認済み | 2026-09-05 | 中間入金の成立条件を確認する案内に使用 | |
|---|
税率1件
表は横にスクロールできます
税率の公式根拠| 事実ID | 項目 | 対象 | 確認内容 | 状態 | 確認日 | チェッカーでの扱い | 根拠 |
|---|
| EMS-TAX-STANDARD-001 | 標準税率税務助言には使用しない | サービス手数料 | 10% | 確認済み | 2026-09-05 | 費用計算に使用 | |
|---|
契約期間の記載差
現行料金表の見出し、2024年10月9日の料金改定告知、現行FAQは3~11か月と12か月を扱っています。一方、料金ページ末尾の注意事項と利用規約には3か月・12か月だけの古い表記が残ります。チェッカーは3~12か月の整数を受け付け、この差を表示上の注意として残します。
更新履歴
- 公式17ページと全104項目を再確認しました。料金・条件の変更はなく、明記のない条件や公式記載の差異は確認事項として残しています。
- 公式ページ17件を確認し、料金・機能・決済・入金・追加機能の事実台帳を更新しました。
公式根拠を踏まえて条件を確認する